拆解統計截止日期選擇:日期
項目 | 當日收貨數量 | 當日拆解處理數量 | 累計拆解處理數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺 | 噸 | 臺 | 噸 | 臺 | 噸 | ||
雙缸洗衣機 | 31585 | 588.094 | |||||
線路板(電腦主機及顯示器) | 0 | 114.9545 | |||||
線路板 | 0 | 1957.549 | |||||
內存 | 0 | 2.1985 | |||||
窗式空調器 | 15 | 0.3455 | |||||
電腦主機 | 2090 | 17.24 | |||||
滾筒式洗衣機 | 4476 | 266.177 | |||||
壁掛式空調器 | 159 | 6.0829 | 37569 | 1476.509 | |||
CRT黑白電視機 | 182273 | 1807.311 | |||||
電冰箱 | 59 | 1.1819 | 71907 | 3409.7146 | |||
臺式電腦 | 367819 | 7565.278 | |||||
柜式空調器 | 34 | 4.782 | |||||
單缸洗衣機 | 48844 | 333.1475 | |||||
CRT彩色電視機 | 167 | 5.5898 | 1780359 | 48216.940 | |||
全自動洗衣機 | 26865 | 742.5715 | |||||
CPU | 0 | 2.6215 | |||||
平板(液晶、等離子)電視機 | 373 | 1.228 | 592 | 5.4948 | 5494 | 44.677 | |
合計 | =SUM(B3:B19) | =SUM(C3:C19) | =SUM(D3:D19) | =SUM(E3:E19) | =SUM(F3:F19) | 0.000 |
友情鏈接 :